Seznam EME iniciálů udělané s OK1CU na 2 m.

Od 01/01/1900 do 12/05/2018


NUM. DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX S/R POZNÁMKA QRB
811 08/05/2018 04:22 C8T KG64OQ RO OOO / -20/- 8558
810 08/05/2018 03:03 RA9CHL JO97WV RO OOO / -23/-15 889
809 23/04/2018 16:45 Z66EME KN02MM RO OOO / -19/-19 929
808 21/04/2018 17:23 PJ6E FK87JP RO OOO / -18/-- 7762
807 09/03/2018 05:40 V26PD FK97DB RO OOO / -23/-189 #523 DXCC#163 7703
806 26/02/2018 22:00 R3PA KO93JV OOO RO / -20/-20 1591
805 26/02/2018 21:50 TD9FYC EK44SB RO OOO / -20 9950
804 26/02/2018 21:35 PJ2T FK52JE RO OOO / -18/-- 8643
803 28/11/2017 20:57 V31EME EK57NF RO OOO / -20/-- 9569
802 28/11/2017 19:09 EA8DBM IL18OH RO OOO / -14/-17 3687
801 04/11/2017 16:31 DX7EME PJ19VN RO OOO / -18/-14 10407
800 14/10/2017 03:59 3DA0MB KG53MN RO OOO /   8642
799 12/10/2017 22:12 T8EM PJ77HQ RO OOO / -24/-- 11282
798 03/10/2017 19:37 4X4IJ KN88TR RO OOO / -20/--- 1550
797 24/09/2017 10:05 A43MB LL93EO RO OOO / -23/-29 4675
796 26/06/2017 15:44 VC2EME FO10MM RO OOO / -25/-- 6138
795 26/06/2017 12:23 IQ3CR JN66 RO OOO /   +-470
794 26/06/2017 12:09 BX4AP PL04IF RO OOO / -18/-- 8923
793 25/06/2017 09:27 SA7AKE JO87MM RO OOO / -20/-15 817
792 24/06/2017 11:09 LA/DM2BHG JP53PC RO OOO / --/-17 1466
791 09/02/2017 23:30 CR3EME IM12NP RO OOO / -20/-- DXCC nr. 158 QRA nr.515 3334
790 09/02/2017 23:04 TM8DO JN26LL RO OOO / -13/-15 927
789 19/11/2016 23:26 IK4ADE JN54OE RO OOO / -24/-15 766
788 19/11/2016 23:08 SP8NR KO12NA RO OOO / -19/-- QRA nr.514 524
787 19/11/2016 22:38 KH2/W2AZ QK23JM RO OOO / -26/-- DXCC nr.157 QRA nr.513 11343
786 19/11/2016 21:41 E77AR JN94AS RO   / -22/-- 618
785 19/11/2016 21:29 LY2IJ KO25 RO OOO / -16/-- +-837
784 19/11/2016 21:09 SP56P JN76 RO OOO / -13/-25 +-417
783 19/11/2016 20:56 OH3AWW KP11VJ RO OOO / -15/-12 1331
782 19/11/2016 10:21 W5RP EM31 RO OOO / -16/-- QRA nr.512 +-8576
781 17/11/2016 23:30 ZS5HV KF59JR RO OOO / -22/-17 QRA nr.510 9059
780 17/11/2016 22:52 RW0JC PO41BI RO OOO / -27/-- QRA nr.509 7027
779 17/11/2016 22:33 DK9WI JO30JE RO OOO / -19/-22 670
778 17/11/2016 22:22 JP3EXR PM74SS RO OOO / -22/-20 8849
777 17/11/2016 22:08 4Z5CP KM72MT OOO RO / -25/-23 QRA nr.508 2473
776 17/11/2016 22:00 EA4EHI IM68MU RO OOO / -19/-17 QRA nr 507 2212
775 15/11/2016 20:38 RA1TL KO67OX RO OOO / --/-- QRA nr 506 1400
774 15/11/2016 20:25 OH2MOC KP20LG RO OOO / -14/-- 1248
773 15/11/2016 19:02 E44CM KM71RU RO OOO / -20/-21 DXCC nr.156 2584
772 25/10/2016 09:14 HG70EME   RO OOO B/ -13/--  
771 23/10/2016 08:46 XT2AFT IK92FH RO OOO / -26/-25 DXCCnr.155 QRA nr.505 4510
770 23/10/2016 07:25 F6HEO JN17NL RO OOO B/ -18/-- 1002
769 23/10/2016 07:17 N1DPM FN32QB RO OOO B/ -17/-- 6489
768 23/10/2016 07:02 EO25F KN45KJ RO OOO B/ -23/-- 1084
767 23/10/2016 06:48 S50P JN76HF RO OOO B/ -11/-- 455
766 23/10/2016 06:28 RW1AY KO68 RO OOO /   +-1424
765 23/10/2016 06:19 LU1CGB GF05OM RO OOO B/ -17/-- 11933
764 23/10/2016 05:58 OZ9KY JO57 RO   B/ -16/-- +-882
763 19/10/2016 22:01 OE5KE JN78EG RO OOO B/ -16/-21 251
762 19/10/2016 06:48 S55OO JN76HF RO OOO B/ -21/-13 455
761 10/10/2016 15:54 S9YY JJ30IJ RO OOO / DXCC nr.154 QRA nr.502 5608
760 21/08/2016 03:55 CY9C FN97WF RO OOO / DXCC nr.153 QRA nr. 501 5357
759 31/07/2016 08:26 DL6SH JN48SW RO OOO B/ -10/-16 500
758 31/07/2016 08:15 WS3C FM19NW RO OOO B/ -19/-- 6912
757 31/07/2016 04:58 OM3WFC KN18MM OOO   B/ -27/-- 528
756 31/07/2016 03:52 JA1PFP PM95PN RO OOO B/ -21/-21 8965
755 31/07/2016 03:31 SM/DM2BHG JP75PQ RO OOO B/ -26/-17 QRA nr.500 1724
754 24/07/2016 07:55 WA7XX DM42MJ RO OOO B/ -22/-18 QRA nr.499 9463
753 24/07/2016 07:47 N4QWZ EM66OK RO OOO B/ -22/-19 QRA nr.498 7792
752 21/07/2016 22:19 JT0YTX NN58AO RO OOO / -25/-- DXCC nr.152 QRA nr. 497 5118
751 01/07/2016 10:48 6Y5AZ FK18CM RO OOO / -20/-- DXCC nr. 151 QRA nr.496 8711
750 05/05/2016 12:57 KB0PPQ EM29OD RO OOO B/ -24/-- 8017
749 05/05/2016 12:42 P40MB FK42XO RO OOO / -15/-15 DXCC nr.150 QRA nr.495 8667
748 23/03/2016 00:01 KB8U EN71SW RO OOO B/ -20/- QRA nr. 494 7207
747 22/03/2016 23:44 J8/WW2DX FK93JA RO OOO / -23/-- DXCC nr. 149 QRA nr. 493 8004
746 22/03/2016 21:56 UT3LK KN89 RO OOO B/ -15/-- QRA nr.492 +-1490
745 22/03/2016 20:13 PA5Y JO21VO RO OOO B/ -15/-18 746
744 22/03/2016 19:41 IK8YSS JN70AU RO OOO B/ -22/-24 1051
743 22/03/2016 19:24 OK1VRY JN79FP RO OOO B/ -16/-- 139
742 22/03/2016 19:09 G4DML JO02OJ RO OOO B/ -22/-15 1069
741 22/03/2016 18:44 IZ3VTH JN65DM RO OOO B/ -21/-21 595
740 17/12/2015 13:00 ZS5LEE KG50JF RO OOO / -18/-16 QRA nr. 491 9004
739 01/12/2015 08:51 N0IRS EM29SE RO OOO B/ -26/-22 QRA nr.490 7996
738 01/12/2015 08:22 UW8SM KN18EO RO OOO B/ -24/-- 479
737 21/11/2015 18:46 OG2Z KP11 RO OOO B/ -19/-- +-1328
736 21/11/2015 18:19 HB9MEY JN47BM OOO RO B/ -12/-- 661
735 21/11/2015 18:11 EA3NE JN11AN OOO RO B/ -28/-24 1452
734 21/11/2015 18:05 DL8FBD JO40KA OOO RO B/ -28/19 523
733 21/11/2015 17:45 F6DHI JN18 OOO RO B/ -20/-- +-970
732 21/11/2015 17:39 G4AEP IO91 OOO RO B/ -21/-22 +-1211
731 20/11/2015 14:42 FH/DL1RPL LH27NA RO OOO / -17/-20 DXCC nr.148 QRA nr.489 7566
730 20/11/2015 13:26 JP3EXP PM74SS RO OOO B/B -18/-26 8849
729 19/11/2015 17:08 S53K JN75RX RO OOO B/ -17/-18 471
728 24/10/2015 22:24 TO2EME FK88MM RO OOO / -20/-- DXCC nr.147 7672
727 23/10/2015 20:46 RV6FX LN04 RO OOO B/ -17/-18 +-1963
726 23/10/2015 20:00 RW9ST LO91HF RO OOO B/ -24/-- 2946
725 03/10/2015 09:55 N5TM EL29DS RO OOO B/ -21/-26 QRA nr.487 8891
724 03/10/2015 08:39 F5LNU JN26KH RO OOO B/B -22/-- 942
723 03/10/2015 08:27 NT0V EN08OC RO OOO B/ -22/-18 QRA nr. 7445
722 14/09/2015 14:08 W2HRO FN20NH RO OOO B/ -23/-24 6760
721 14/09/2015 13:52 R6CS KN95BW RO OOO B/ -24/-19 1688
720 14/09/2015 12:23 YL2FZ KO37QI RO OOO B/ -24/-20 1080
719 09/09/2015 14:30 TX7EME BH52CM RO OOO D/D -26/-19 DXCCnr.146 QRA nr.483 16164
718 09/09/2015 13:09 K6EME CM97MP RO OOO B/ -21/-23 9383
717 29/08/2015 21:54 HV0A JN61FV RO OOO / -19/--- DXCC nr.145 966
716 12/06/2015 05:26 OJ0B JP90NH RO OOO D/D -26/-17 DXCC nr.144 QRA nr.482 1140
715 09/06/2015 09:20 YT1X JN94WG RO OOO B/ -25/-18 713
714 09/06/2015 09:07 K9SLQ EN70JR RO OOO B/ -21/-- 7348
713 09/06/2015 08:54 KB7Q DN54 RO OOO B/B -20/-- +-8226
712 09/06/2015 08:14 C6ANS FL15LL RO OOO D/D -24/-- DXCC nr.143 QRA nr.480 8079
711 21/05/2015 16:44 N1DNN FN34RF OOO RO B/ -18/-19 6327
710 21/05/2015 16:32 W5NE EM22LL OOO RO B/ -25/-20 QRA nr.479 8613
709 21/05/2015 16:15 K4MSG FM19EE OOO RO B/ -23/-21 7016
708 21/05/2015 16:12 W4YTB EL98PA OOO RO B/B -18/-18 8112
707 21/05/2015 15:49 ZF2EM EK99IG RO OOO / -22/-24 DXCC nr.142 QRA nr. 478 8886
706 10/05/2015 00:35 7Q7EME KH77AP RO OOO D/D -26/-- DXCC 141 QRA 477 7166
705 27/04/2015 19:05 F6EDG JN24MA OOO RO B/ -22/-16 1086
704 27/04/2015 18:49 DL4FCJ JN49GP OOO RO B/ -23/-23 552
703 27/04/2015 18:44 DD0NM JN59NI OOO RO B/B -19/-17 376
702 27/04/2015 18:34 LZ4OC KN33KG RO OOO B/ -20/-21 1117
701 27/04/2015 18:26 G4IDR IO93BP OOO RO B/ -25/-21 1294
700 27/04/2015 18:01 UP70A MO13TF RO OOO B/ -24/-18 3223
699 25/04/2015 19:51 AH6LE CN85NG OOO RO B/ -22/-21 8688
698 25/04/2015 19:46 UT2EG KN67PW OOO RO B/ -21/-16 1266
697 25/04/2015 18:55 F8GGD IN95UQ RO OOO B/ -31/-24 1323
696 25/04/2015 18:35 F4EGA JO10QK RO OOO B/ -20/-- 910
695 25/04/2015 18:03 UZ5DZ KN18EP RO OOO B/ -14/- 478
694 25/04/2015 17:48 R3DE KO85TC RO OOO B/ -21/--22 1537
693 25/04/2015 16:12 OK1DIX JN79HT RO OOO B/ -9/-- 121
692 25/04/2015 16:00 DK0KK JO30GU RO OOO B/ -9/-19 687
691 25/04/2015 15:47 IW8RRF JM88GQ RO OOO B/ -22/-- QRA nr. 473 1279
690 25/04/2015 15:23 F5VKV JN33RR RO OOO B/ -20/-17 977
689 25/04/2015 15:15 IY1SP JN44VC RO OOO B/B -15/-- 832
688 25/04/2015 14:51 LX/PA2CHR JN29VW RO OOO B/ -18/ DXCC nr.140 QRA nr.472 743
687 23/03/2015 09:45 S79EME LI75RG RO OOO D/D -21/-17 DXCC 139 QRA 471 7168
686 18/03/2015 14:00 VP8DQE GD18BH RO OOO D/D -19/-- DXCC 138 QRA 470 13294
685 29/12/2014 13:13 1A0C JN61 RO OOO B/ -20/-- DXCC nr.137 +-994
684 09/12/2014 18:55 FW5JJ AH16VS RO OOO B/ -22/-27 DXCC 136 QRA 469 15748
683 28/11/2014 17:27 PZ5EME GJ25JT RO OOO D/D -22/-19 DXCC 135 QRA 468 8192
682 27/11/2014 18:40 AI5I DM65XR RO OOO B/ -25/-26 QRA 467 8909
681 26/11/2014 12:49 DL1VPL JO61UA RO OOO B/ -21/-23 199
680 03/11/2014 14:14 Z21EME KG58FG RO OOO D/D -26/-- QRA 466 DXCC 134 8116
679 12/10/2014 19:20 V60EME QJ96CX RO OOO / -18/-- QRA465 DXCC133 12677
678 12/09/2014 18:52 5B/PE1L KM64UX RO OOO / -17/-- 2204
677 26/07/2014 16:03 RX8XR LP52 RO OOO B/ -19/-- +-2499
676 22/07/2014 00:02 KH8/ZL1RS AH45RS RO OOO B/ -22/-23 15965
675 08/07/2014 20:02 RZ6ASC LN05CI RO OOO B/ -17/-25 1863
674 17/06/2014 03:20 4K/UT6UA JN30JO RO OOO B/ -13/-- 1292
673 05/06/2014 13:19 EI3KD IO51VW OOO RO B/ -27/-18 1709
672 05/06/2014 13:01 YT3N KN04LP OOO RO B/ -22/-18 712
671 05/06/2014 11:30 ZL3NW RE66HO RO OOO D/D -20/-23 18072
670 03/06/2014 17:20 G4DCV IO91OF RO OOO B/ -25/-24 1200
669 03/06/2014 16:19 F1DRN JN23MT OOO RO B/ -25/--- 1102
668 03/06/2014 15:51 DL9DBJ JO31OK OOO RO B/ -15/-25 647
667 03/06/2014 15:04 LA3EQ JO28XJ OOO RO B/ -25/-14 QRA 459 1126
666 03/06/2014 14:51 SP5QAT KO02LB OOO RO D/D -21/-20 QRA 458 391
665 03/06/2014 12:14 GM6VXB/P IO76JK RO OOO B/ -24/-22 1574
664 01/06/2014 09:48 OT7K JO21 RO OOO B/ -19/-- +-797
663 01/06/2014 09:29 R3BM KO85PD OOO RO B/ -12/-- 1517
662 01/06/2014 09:03 DF9UX JN47 OOO RO B/ -19/-17 +-602
661 01/06/2014 08:55 VK3BJM QF22ES OOO RO D/D -20/-18 15700
660 01/06/2014 08:29 US7GY KN66LC OOO RO B/ -23/-22 1319
659 01/06/2014 07:14 ZL2MQ RF80KL RO OOO D/D -29/-25 18088
658 01/06/2014 07:00 RX3A KO95DI OOO RO B/B -19/-15 1584
657 31/05/2014 14:43 IZ1GZA JN34VI OOO RO B/ -21/-22 906
656 31/05/2014 13:48 ZS6JON KG33VV RO OOO B/ -22/-17 8557
655 31/05/2014 10:53 ZA/PA2CHR JN91SW RO OOO B/ -21/-- DXCC nr.128 952
654 31/05/2014 09:25 R4YM LO36OD RO OOO B/ Genn 2148
653 27/05/2014 10:05 N4M FK77OS RO OOO B/ -21/-21 DXCC nr.127 QRA 451 7864
652 26/05/2014 12:28 WA4MYO EM94KX RO OOO B/ -27/-22 7567
651 08/05/2014 16:05 6W/PE1L IK14JP RO OOO D/D -26/ 4964
650 21/04/2014 06:55 FR/DL1RPL LG78UV RO OOO D/D -24/-20 #449 DXCC#126 8824
649 09/04/2014 19:56 IV3RKD JN66HD RO OOO B/ -18/-19 522
648 09/04/2014 19:29 9Y4TBG FK91PE RO OOO D/D -18/-24 DXCC nr. 125 QRA 448 8122
647 13/12/2013 23:45 WF0N EM28IX RO OOO / -28/-25 8059
646 13/12/2013 23:13 W7OJT DM29KB OOO RO B/B -19/-25 9009
645 13/12/2013 22:57 N8RPA EN91LL OOO RO B/ -24/-24 quad 446 7044
644 13/12/2013 19:53 PY1EME GG76 OOO RO B/ -22/-- quad 445 +-10150
643 13/12/2013 15:55 UA6UED LN46BI OOO RO B/ -20/-20 quad 444 4x10H/50 2381
642 08/12/2013 12:21 DG0JMB JO60LV OOO RO B/ -17/--- tropo -5 243
641 08/12/2013 11:41 JH7PAV QM07CF OOO RO B/B --19/-15 quad 443 8854
640 08/12/2013 11:19 VK1KW QF44 OOO RO B/ -21/--- quad 442 +-15914
639 08/12/2013 11:00 ZL2LN RE68MV OOO RO B/ -29/--- quad 441 17957
638 06/12/2013 12:13 RK9CXM MO06PT OOO RO / -29/-- 3011
637 06/12/2013 12:03 RR110RAEM MO27RD OOO RO B/ -15/-- quad 440 3258
636 06/12/2013 11:53 G0CHE IO90PS OOO RO B/ -27/-21 1196
635 01/12/2013 09:47 SK5AA JO89JT OOO RO B/B -24/-22 1071
634 01/12/2013 09:41 I5PLK JN53 OOO RO D/D -20/-14 +-838
633 01/12/2013 09:19 IW2FZR/2 JN46WE OOO RO B/ -22/-- 646
632 01/12/2013 09:07 PA3HDG JO31BU OOO RO B/B -24/-19 728
631 01/12/2013 08:43 OH2BYJ KP10QO OOO RO B/ -27/-16 1241
630 01/12/2013 08:30 YL2GC KO26AW OOO RO B/ -20/-21 910
629 01/12/2013 08:24 OH1NIL KP11 OOO RO D/D -15/ +-1328
628 01/12/2013 07:03 F4DJK JN15AI OOO RO / -27/-18 1184
627 01/12/2013 06:59 UA1ALD KO59 OOO RO B/ -16/-- +-1400
626 01/12/2013 06:01 VK5FA PF95ID OOO RO B/ -21/-17 15136
625 30/11/2013 12:45 FM8DY FK94MO OOO RO B/ -26/-- 7854
624 30/11/2013 11:51 G4URT JO00DV RO OOO B/ -17/-18 quad 436 1125
623 30/11/2013 11:43 SM3KPX JP73HI RO OOO B/ -29/-22 quad 435 1467
622 30/11/2013 11:33 EA4CYQ IM78CX RO OOO B/B -19/-19 quad 434 2128
621 29/11/2013 10:06 LZ5GM KN32RM RO OOO B/B --21/-- 1210
620 29/11/2013 09:48 F5AQX JN27SD RO OOO B/B   852
619 29/11/2013 09:31 4X1DG KM71IV RO OOO B/ -15/-25 DXCC 124 quad 432 2542
618 15/11/2013 20:20 I7FNW JN81JC RO OOO B/ -25/-16 quad 431 1011
617 15/11/2013 19:57 RA6C KN93 RO OOO B/ -22/--- quad 430 +-1878
616 15/11/2013 19:24 OE9ICI JN47VN RO OOO B/ -23/25 552
615 15/11/2013 19:07 DL6YBF JO31OX OOO RO / -23/-20 659
614 15/11/2013 18:01 YL3AEV KO27EU OOO RO B/ -24/-22 quad 429 1004
613 15/11/2013 17:29 UA1MC KP40QJ OOO RO B/ -18/-21 1402
612 15/11/2013 17:23 S57M JN76PO OOO RO B/B -12/-15 404
611 15/11/2013 17:13 YL3CT KO26MM OOO RO B/ -28/-12 915
610 15/11/2013 16:51 RX9CM MO06AL RO OOO B/ -27/--- quad428 2938
609 15/11/2013 15:27 UA6AES KN95BW RO OOO B/B -22/-18 1688
608 15/11/2013 14:58 ON4AOI JO21BA RO OOO B/ -27/-27 857
607 04/11/2013 20:34 KD3JYD FM09QK RO OOO B/ -23/-20 7058
606 28/10/2013 10:50 N3RG FM29KI RO OOO B/ -28/-16 6848
605 28/10/2013 10:09 UY2QQ KN77OT OOO RO B/ -26/-24 1406
604 28/10/2013 09:55 KD8BZY EM98DM RO OOO B/ -21/-- 7318
603 28/10/2013 09:33 EA7AJ IM87CS OOO RO B/ -25/-22 2101
602 28/10/2013 08:40 WI7P DN40BJ OOO RO D/D -21/-- 8741
601 28/10/2013 08:33 EA5CV IM98OL OOO RO B/B -23/-22 1868
600 28/10/2013 07:53 SV9ANJ KM55PK RO OOO B/ -18/21 2041
599 28/10/2013 07:14 ND0B EN07GN RO OOO B/ -15/-21 7523
598 26/10/2013 22:36 3Z4EME KO03 RO OOO / -23/-- +-497
597 26/10/2013 22:24 7K3LGC QM06HA RO OOO / -18/-- 8987
596 18/10/2013 19:51 S56P JN76SN RO OOO B/B -12/-17 406
595 18/10/2013 19:01 SP1JNY JO73GL RO OOO B/ ja5eeu 383
594 18/10/2013 17:32 RK9JR MP82RD OOO RO B/ -14/-16 3847
593 18/10/2013 17:17 YT1AR KN03HR RO   B/ -24/-26 792
592 18/10/2013 16:18 ZL2ADU FN60WN RO OOO B/B -19/-17 6185
591 21/09/2013 05:48 TA/PE1L KM39JA RO OOO D/ -22/-- 1494
590 14/09/2013 20:27 FP/DJ4TC GN17TC RO OOO D/D -26/-- 5126
589 12/09/2013 17:57 M0BKL IO80FK RO OOO B/   1398
588 12/09/2013 16:27 UZ5DX KN18 RO OOO B/ -19/-19 +-528
587 10/09/2013 14:51 RZ6DD LN04MX RO OOO B/ -28/-15 4x10el 150 W 1939
586 10/09/2013 13:44 UA6BAC KN84VQ RO OOO B/ -24/73 TNX -2? 1727
585 10/09/2013 13:16 3B9EME MH10QH RO OOO D/ -24/-- 9038
584 09/09/2013 11:06 UR5NOY KN48KV RO OOO B/B   924
583 05/09/2013 04:31 UT5DL KN18EP RO OOO B/ -21/-23 478
582 24/08/2013 20:59 EI8IQ IO62SF RO OOO B/B -24/ 1588
581 24/08/2013 20:38 J45EME KM46VC RO OOO D/D -22/-- 1908
580 13/07/2013 17:46 EA8TJ IL18RI RO OOO / -21/-24 3668
579 27/06/2013 04:24 9X0EME KI58BA RO OOO / -22/-- 5953
578 13/04/2013 13:02 9G5EME IJ95GB RO OOO D/D -18/-- 5285
577 13/10/2012 12:26 NC2V EL98NQ RO OOO B/ -28/-20 4X12H/250W 8065
576 13/10/2012 12:01 RN3F KO86 RO OOO B/   +-1540
575 12/10/2012 13:27 W1ICW FN34KP OOO RO B/ -17/-15 6333
574 12/10/2012 13:27 WIICW FN34KP OOO RO / -17/-15 6330
573 07/10/2012 09:13 WA7BBJ CN97AT OOO RO B/ -27/-19 8399
572 07/10/2012 09:13 G4HSK JO01FS OOO RO B/ -27/-24 1113
571 07/10/2012 08:53 SV6KRV KM09KO OOO RO B/B -19/-25 1236
570 07/10/2012 08:00 UY0LL KN79XX RO OOO B/ -19/ 1404
569 07/10/2012 06:56 CX2SC GF25MQ RO OOO B/B -24/-- DXCC nr. 116 11697
568 02/10/2012 03:47 WB8TFV FM19AL OOO RO B/ -23/-20 7012
567 02/10/2012 03:35 UT5NZ/P KN57WB OOO RO / -22/-20 1201
566 02/10/2012 03:35 UT5ZN/P KN57WB OOO RO B/B -22/-20 1200
565 25/09/2012 17:30 RN4AT LN29LA RO OOO B/ -25/-- quad 400 2062
564 25/09/2012 17:03 F1VJQ IN95OL RO OOO B/ -23/ 1370
563 25/09/2012 16:10 BA7KW OL63SA RO OOO B/ -19/-- quad 399 8556
562 09/09/2012 09:12 RW1AY/1 KO68NJ OOO RO B/ -15/-20 1417
561 09/09/2012 07:37 W2SZ FN32 RO OOO /   +-6474
560 09/09/2012 07:07 SM4GGC JO69RK RO OOO B/B   1038
559 16/08/2012 09:49 IW4ARD JN64FD OOO RO B/B -23/-20 733
558 16/08/2012 07:47 JA5EEU PM63SM RO OOO B/B -22/-23 8854
557 11/08/2012 08:04 EW/UY5HF KO42AJ RO OOO B/   856
556 09/08/2012 09:20 OX3LX HP15EO RO OOO B/B   3461
555 15/07/2012 09:44 VP9I FM72OH RO OOO D/D -20/-22 6703
554 22/06/2012 19:00 KH7Y BK29 RO OOO B/B -23/-- +-12207
553 24/05/2012 16:32 ZP9EH GG22BQ RO OOO B/ -30/-25 DXCC nr.112 quad 390 11143
552 23/05/2012 12:34 5X1EME KJ60GH RO OOO D/D -29/-- DXCC nr.111 5761
551 12/05/2012 08:31 ZS2BK KF26SB RO OOO B/D -20/-22 quad 388 9401
550 12/05/2012 06:50 RN3A KO85BU RO OOO B/ -20/-- 1464
549 28/04/2012 09:20 EY8ZF MM48JN RO OOO B/B -23/-16 DXCC-110 quad -387 4275
548 22/04/2012 09:26 E2E OK17UX RO OOO / -20/-22 8304
547 17/04/2012 05:29 SM0DY JO99CI OOO RO B/ -21/-- 1022
546 01/04/2012 00:01 YL2GD KO37MJ OOO RO B/ -28/-19 4x12H/200W 384 quad 1065
545 31/03/2012 23:00 J52EME IK21DT RO OOO D/D -25/-- 109 DXCC 5165
544 30/03/2012 19:25 N8PR EL96VA RO OOO B/B -22/-- 382 quad 8244
543 30/03/2012 18:16 K5GW EM13PA RO OOO B/ -8/-16 8657
542 30/03/2012 16:31 YO5BIN KN17WW RO OOO B/B -15/-- 613
541 30/03/2012 16:05 9A209T JN76WA RO OOO B/B -21/-23 468
540 29/03/2012 15:31 W3TDF FN20IM RO OOO D/D -23/-26(-23) 6767
539 29/03/2012 10:26 3W4TC OK10XE RO OOO D/D -24/-24 8977
538 29/03/2012 09:06 ZL4PLM RE66DL RO OOO B/ -22/-19 18055
537 27/03/2012 10:43 UA0LW PN53WE OOO RO B/ -25/-27 7903
536 26/03/2012 10:18 G4EZP JO01GN RO OOO D/D -21/-23 1106
535 24/03/2012 10:02 4U1ITU JN36BF RO OOO D/D -23/-- 108 DXCC 868
534 24/03/2012 06:45 OZ1CT JO75IC OOO RO / -18/-19 551
533 23/03/2012 10:52 OK1IL JN69XS RO OOO B/B -21/-28 169
532 25/02/2012 13:50 UN/DL9LBH MO51DQ RO OOO B/ -25/-- 3703
531 09/11/2011 22:26 8P9MS GK03GD RO OOO D/D -18/-- 7869
530 09/11/2011 21:17 DL8AKR JO51AI OOO RO B/ -29/-- 451
529 04/11/2011 20:34 K3JYD FM09QK RO OOO / -23/-20 7056
528 04/11/2011 19:15 DK4RC JO60EQ RO OOO B/B -21/-21 276
527 22/10/2011 09:37 KB7TLE DM41VK RO OOO B/B -21/-19 9514
526 22/10/2011 08:41 OH2BC KP20MM RO OOO B/ -18/-- 1270
525 22/10/2011 08:34 UW1G KN66HP RO OOO B/B -21/-- 1271
524 22/10/2011 08:06 LU1C GF05OM RO OOO D/D -16/-- 11936
523 22/10/2011 07:20 DP5G JO30 RO OOO B/ -8/-- +-650
522 22/10/2011 07:01 WA2FGK FN21BF RO OOO B/ -16/-- 6750
521 22/10/2011 06:20 IS0/OK5EME JN41SA RO OOO D/D   1146
520 20/09/2011 01:54 OX4OK GP47TA RO OOO D/D -22/-29 4025
519 19/09/2011 22:08 ES5PC KO38HJ RO OOO B/B -15/-16 1129
518 19/09/2011 21:43 ZL4LV RE54EC RO OOO B/B -26/-27 18041
517 19/09/2011 21:09 G4SWX JO02RF OOO RO B/B -18/-16 1049
516 19/09/2011 09:54 KD9NH EN44WV RO OOO B/ -17/-17 7278
515 19/09/2011 08:39 SM0EJY JO89SC RO OOO B/ -25/-- 990
514 19/09/2011 08:01 UA9WV LO74RG OOO RO B/B -22/-- 2675
513 19/09/2011 07:44 K7XQ CM97QI RO OOO / -25/-- 9396
512 19/09/2011 07:00 KG6NUB CM87WJ RO OOO B/ -25/-25 9449
511 16/09/2011 23:40 DH9NFM JO50QF RO OOO D/D -22/-20 344
510 16/09/2011 23:31 7P8EME KG30VI RO OOO D/D -27/-19 8952
509 16/09/2011 18:38 UX0FF KN45KJ RO OOO B/B -25/-- 1085
508 30/08/2011 16:54 NJ2R FN20UU RO OOO B/B -25/-19 6680
507 30/08/2011 16:25 W6BBS DM06BW OOO RO B/ -30/-22 9408
506 30/08/2011 15:37 YO2LAM KN05PS RO OOO B/B -14/-- 623
505 30/08/2011 14:41 N9XG EN60 RO OOO B/B -13/-- +-7462
504 30/08/2011 14:33 DF5BN JN49GU RO OOO B/B -24/-23 549
503 30/08/2011 14:24 UR7GO KN66IQ RO OOO B/B -20/-- 1275
502 03/08/2011 15:29 K4MM EL97JS OOO RO B/B -29/-23 / ARLL 8163
501 03/08/2011 14:30 YU7TT KN05FW RO OOO / -21/-- / ARLL 572
500 02/08/2011 18:55 N7NW CN87QF RO OOO B/D -20/-22 8479
499 02/08/2011 18:47 VE7XDT CN89OH RO OOO / -25/-21 8276
498 02/08/2011 17:54 CT2GUR IM59ML OOO RO / -20/-21 2299
497 02/08/2011 17:35 US8ZAL KN66AU OOO RO B/ -27/-22 1221
496 02/08/2011 17:12 LY2SA KO14II OOO RO B/B -23/-19 300W 636
495 01/08/2011 15:56 WB9OTX EM79IB RO OOO / -25/-24 7485
494 01/08/2011 15:46 DK5EW JN48MB RO OOO B/B -16/-15 574
493 26/07/2011 13:47 DG9YIH JO32QI OOO RO / -22/-16 657
492 26/07/2011 13:35 DL8II JN49MM OOO RO B/B -23/-21 519
491 26/07/2011 11:59 OM3BD JN88MF OOO RO B/ -18/-21 230
490 26/07/2011 11:37 DJ3VI JO43VI OOO RO N/ -19/-15 561
489 24/07/2011 09:38 TK9VOCE JN42RI RO OOO D/D -22/-22 1016
488 24/07/2011 09:29 N0KE DM69EM RO OOO / -17/-17 8628
487 24/07/2011 09:11 KE6ILX CM99KE RO OOO / -22/-18 9231
486 21/07/2011 06:50 ON3ONOL JO20SC RO OOO / -29/-- QSL via ON5LL 759
485 21/07/2011 05:17 UR3UB KO50 OOO RO B/B -13/-- +-1050
484 21/07/2011 05:04 ON5GS JO20SC RO OOO B/ -18/-16 759
483 17/07/2011 05:04 F9HS JN23AT RO OOO / -18/-21 1163
482 17/07/2011 04:31 N4QV EL96VA RO OOO / -19/-22 8244
481 17/07/2011 03:57 W4WN EM96ED RO OOO / -15/-- 7501
